-
CR Cu rồng
Hino thùng mui bạt 5,2 m bửng nâng lăn bánh bao nhiêu vậy a c ơi ?
-
-
-
-
Xe tải HINO 3.5 Tấn XZU720L, Chính Hãng (chassi), Euro4
670.000.000 ₫ 642.000.000 ₫
(giá đã bao gồm thuế VAT)
- Loại xe: Xe tải Hino 3.5 tấn, Hino 300 XZU720L
- Tình trạng: Mới 100%, chính hãng
- Tải trọng chở tối đa: 3.490 kg
- Động cơ Hino N04C-UV, EURO4
- Khung gầm chắc chắn, cỡ lốp trước/sau 7.5-16
- Bảo hành Hino chính hãng toàn quốc
Gọi điện đặt mua: 0908.633.533 (7h-21h)
Xem thêm xe tải cùng dòng Hino XZU720L…
Đặc điểm nổi bật xe tải Hino 5 tấn XZU730L
MODEL HINO |
XE THÙNG PHỔ BIẾN |
XZU720L | Xe tải Hino 3.49 tấn Thùng Lửng Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 500 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.5 tấn Thùng Lửng Bửng Nâng Kích thước thùng: 5090 x 2040 x 400 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.5 tấn Thùng Mui Bạt Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 730/1890 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.49 tấn Bạt Bửng Nâng Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 700/1890 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.5 tấn Thùng Kín Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.3 tấn Thùng Kín Composite Kích thước thùng: 5050 x 2000 x 1890 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.2 tấn Kín Bửng Nâng Kích thước thùng: 5350 x 2050 x 1890 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.45 tấn Thùng Kín Cánh Dơi Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890/1850 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.5 tấn Bảo Ôn Kích thước thùng: 5100 x 2040 x 1890 |
XZU720L | Xe tải Hino 3.5 tấn Đông Lạnh Kích thước thùng: 5100 x 2040 x 1890 |
XZU720L | Xe tải Hino 3 tấn Chở Gia Cầm Kích thước thùng: 5210 x 2130 x 2250 –196 lồng |
XZU720L | Xe tải Hino 3.25 tấn Chở Xe Máy Kích thước thùng: 5300 x 2050 x 2500 |
XZU720L | Xe tải Hino 3 tấn Gắn Cẩu Kích thước thùng: 4500 x 2050 x 520 |
XZU720L | Xe tải Hino 2.4 tấn Cuốn ép rác Kích thước thùng: 2.550/2.450 x 1.680 x 1.540/1.360 |
XZU720L | Xe tải Hino 2.8 tấn Xitec Phun Nước Kích thước thùng: 2600 x 1810 x 760 |
XZU720L | Xe tải Hino gắn cẩu Có Rổ Nâng Người |
XZU720L | Xe tải Hino 2.8 tấn Chở Ô Tô – Kéo Ô Tô Kích thước thùng: 5050 x 2090 x —/— |
XZU720L | Xe tải Hino 2.8 tấn Cứu Hộ Kích thước thùng: 5050 x 2090 x —/— |
Xe tải HINO 3.5 tấn XZU720L được sử dụng rộng rãi trên cả nước, với khả năng linh hoạt tải trọng dưới 3 tấn rưỡi để cho bác tài có bằng B2 vẫn lái được.
Phiên bản HINO XZU720L mới, sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải EURO4, phun nhiên liệu điện tử. Xe sử dụng động cơ với công suất lên đến 150 Ps.
Đánh giá ngắn về xe HINO 3t5 XZU720L
Nội thất được trang bị đầy đủ tiện nghi: CD & AM/FM Radio, điều hòa DENSO 2 chiều (nóng và lạnh) của Nhật Bản.
Thùng nhiên liệu với dung tích 100L, phục vụ tốt cho các tuyến vận tải ngắn hoặc di chuyển trong nội thành.
Đầu cabin được thiết kế kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn giúp việc kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, vệ sinh máy móc một cách dễ dàng.
Trang bị động cơ lớn, công suất lên đến 150 Hp mạnh mẽ, thích hợp gác nhiều loại thùng chuyên dùng khác nhau, như thùng kín, thùng mui bạt, thùng đông lạnh, thùng ben hay ép rác…
Thông số xe Hino 3.5 tấn XZU720L
Thương hiệu: | Xe tải Hino |
Series | Hino 300 |
Model xe | XZU720L |
Hệ chuyên dùng phù hợp: | Thùng kín, thùng mui bạt, thùng lửng, thùng đông lạnh, thùng chở gia súc gia cầm, gắn cẩu |
Trọng lượng toàn bộ : | 7.500 kg |
Trọng lượng bản thân chassi : | 2,450 kg |
Tải trọng cho phép chở tối đa : | 3.490 kg |
Số người cho phép chở : | 03 người |
Kích thước xe (D x R x C) chưa thùng : | 6,760 x 1,995 x 2,250 mm |
Khoảng cách từ sau cabin đến cuối chassis | 5,065 mm |
Chiều rộng cabin | 1995 mm |
Khoảng cách trục : | 3,870 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1655/1520 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Hệ thống treo cầu trước : | Nhíp đa lá, 2 giảm chấn thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang |
Hệ thống treo cầu sau : | Nhíp đa lá, giảm chấn thủy lực |
Cabin : | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
Tốc độ cực đại : | 92.3 km/h |
Khả năng vượt dốc : | 37.00% |
Dung tích bồn nhiên liệu: | 100L |
Cửa sổ điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa không khí cabin | Denso |
Động cơ : |
|
Nhãn hiệu động cơ: | Hino N04C-UV |
Loại động cơ: | Động cơ Diesel HINO N04C-UV, 4 xi-lanh thẳng hàng, tuabin tăng áp và làm mát khí nạp |
Đường kính xilanh x hành trình piston | 104 x 118mm |
Thể tích : | 4.009cc |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 150ps/2500rpm |
Momen xoắn cực đại | 420 N.m / 1400 rpm |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Electric Common Rail) |
Tỷ số nén | 18:01 |
Hộp số : |
|
Loại : | MYY6S |
Kiểu : | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 6 |
Lốp xe : |
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/– |
Lốp trước / sau: | 7.5-16 |
Hệ thống phanh : |
|
Loại : | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh khí xả : | Có |
Phanh đỗ : | Loại tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
* Thông số thay đổi tùy theo loại thùng được chọn.
** Thông số có thể thay đổi do nhà sản xuất Hino
Nguyên Công Văn Đã mua tại Xetaisaigon.com
Đợt trước có mua chiếc Dongfeng, giờ mới lấy thêm chiếc này đúng là 1 trời 1 vực, xe quá đẹp, cảm giác lái quá đã, êm ru. thùng đóng bửng nhôm hài lòng